产品目录
展开
相关文章
产品介绍
| TES-1336A记忆式照度计 |
| |
| • | 可测量0-20000 Lux/Fc |
| • | 可测量光强度 |
| • | RS-232接口可与计算机联机 |
| 技术参数 | ![]() | |
| 显示 | 3 1/2 位液晶显示器 | |
| 测量档位 | 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc(1Fc=10.76 Lux) | |
| 过载显示 | 显示“OL” | |
| 分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) | |
| 准确度 | ±(3%rdg + 5dgts) | |
| 重复测试 | ±2% | |
| 温度特性 | ±0.1%/℃ | |
| 取样率 | 2.5次/秒 | |
| 感光体 | 光二极管 | |
| 记录组数 | zui多255组 | |
| 记录笔数 | 16000笔 | |
| RS-232传输速率 | 9600bps | |
| 操作温湿度 | 0℃-40℃ ( 32℉ - 104℉ ),10-80%RH | |
| 储存温湿度 | 10℃-60℃ ( 14℉ - 140℉ ),10-70%RH | |
| 电 源 | 单个9V 电池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604 | |
| 电池寿命 | 连续使用约 50 小时 (碱性电池) | |
| 光检测器引线长度 | 150cm | |
| 光检测器尺寸 | 87.5(L)×60(W)×29(H) mm | |
| 电表尺寸 | 146(L)×70(W)×39(H) mm | |
| 重 量 | 300克 |
| 附件 |
| 使用说明书、皮套、电池、RS-232连接线、9pin转25pin转接头、程序磁盘片、调整棒 |
- 上一篇:TES-1335数字式照度计
- 下一篇:TES-1339专业级照度计



