
产品介绍
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI97771 微电脑余氯-总氯防水光度测定仪【新款】 | HI96771 微电脑余氯-超高浓度氯光度测定仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 | 测量范围:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2【余氯】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学系统:硅光电池,LED @ 525 nm,滤波器带宽:8 nm ±1.0 nm | 光学系统:窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLP功能:自动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | GLP功能:手动记录、查询和清除后一次校准值和日期时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据存储:自动存储、查询提取后 50 次测量读数 | 数据存储:无此功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示模式:128 x 64像素黑白液晶显示屏,带背景灯 | 显示模式:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试剂类型:测量模式下,按【Methods】,选择试剂类型, | 试剂类型:不能选择试剂类型,必须使用所规定预制试剂: 余氯试剂:HI93701-01【预测100次】、HI93701-03【预测300次】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯光度比色计具有的窄带干涉滤光片和硅光电探测器的组合光学系统,确保每次都能获得准确的测量读数;Hanna品牌精心设计的CAL Check ™功能HI96771-11氯NIST可溯源标定组NIST可溯源标定组来验证HI96771氯光度比色仪性能状态。的比色杯锁定设计确保每次将比色皿插入测量单元中的相同位置,以保持一致的路径长度以获得准确的结果, 简单方便将试剂添加到氯待测水样中,试剂将和待测水样中氯呈颜色变化反应,依据试剂和待测水样反应后颜色变化,通过余氯-总氯光度比色计确定余氯-总氯浓度值。 内置定时器 - 确保待测水样和氯试剂按内部设置标准反应时间,在计时器结束时,仪表将自动读取读数,确保多批次测量反应时间一致性。 GLP功能 - 记录上次执行用户校准的日期 错误消息 - 显示屏上的消息警告问题,包括无上限,超出范围和欠范围读数以及光源错误; 自动关闭 - 测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机; 电池状态 - 电池电量指示器,【▊▊▊】表示电量100%;【▊▊】表示电量≤60%;【▊】表示电量≤30%;当≤10%时,电池图标闪烁,提示用户及时更换电池。
|