产品目录
展开

产品介绍
技术规格 | HI96702 铜【HR】 |
测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±4% ± 0.02 mg/L(ppm) |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 575 nm |
方法标准 | 遵循参照USEPA 推荐方法,铜和双喹啉试剂反应 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93702-01 定制铜HR试剂 预测次数 100次 | |
HI93702-03 定制铜HR试剂 预测次数 300次 | |
HI93702T-01 定制总铜试剂 预测次数 100次 | |
HI93702T-03 定制总铜试剂 预测次数 100次 | |
HI96702-11 铜【Cu】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 2.00 ± 0.050mg / L(ppm)Cu HI96702主机,HI93702-01 铜HR试剂,HI731333 定制玻璃比色皿(2个),HI731318 玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721006 定制仪器携带箱【温馨提示:为了核查仪器性能,请订购HI96702-11铜NIST测量曲线标定组】 |