产品介绍
HI98196水质多参数数值测定仪(7 参数)
HI98196 新款外观设计,大屏幕LCD显示,背景灯,随屏操作步骤提示,多种可选语言,同时满足7项水质分析重要指标测定,IP67优良防水设计,电极更换方便快捷,为野外现场测量选择。HI98196满足45000个数据连续存储或手动存储。自定义设定存储间隔(1秒至3小时)。配合HI920015 USB数据线和数据处理软件与PC进行数据传输。GLP管理功能详细记录校准信息。轻松按HELP键,进入帮助菜单可获得随屏帮助信息及每个按键的功能介绍。
新款人体工学设计,超大背景灯,图表显示功能,性价比良好
主体IP67防水防滑设计,电极IP68防水标准,满足管道或深井等恶劣环境测量
多参数一体电极设计,智能电极座内置微处理器和温度传感器,可同时安装pH(ORP)、EC电极
电极位置彩色标识,轻松安装,自动识别
7个项目重要水质指标快速同时测量,全屏显示,一目了然
快速校准功能,自动错误诊断功能,自动识别量程,轻松更换测量
强大GLP管理,大容量45000个数据存储功能,USB数据接口,专业数据分析管理软件
良好的防电磁信号干扰,确保测量可靠性、准确性、适应领域广泛
HI98196水质多参数数值测定仪(7 参数)
酸度 PH | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV | |
解析度 | 0.01 pH /0.1mV | ||
测量精度 | ±0.02 pH/±0.5mV | ||
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置五个标准校准点4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | ||
氧化还原 ORP | 测量范围 | ±2000.0mV | |
解析度 | 0.1 mV | ||
测量精度 | ±1.0 mV | ||
校准模式 | 单点自定义校准(相对mV) | ||
溶解氧 | 测量范围 | 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm | |
解析度 | 0.1%;0.01 ppm | ||
测量精度 | 0.0-300.0%:读数±1.5%或±1.0%,取最大者; 300.0-500.0%:读数±3%;0.00-30.00ppm:读数±1.5%或±0.10ppm 取最大者;30.00-50 | ||
校准模式 | 单点或双点校准自动校准,零点或空气中自动100%校准 | ||
大气压 | 测量范围 | 450.0 to 850.0 mm Hg;17.72 to 33.46 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar;8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184atm;60.00 to 113.32 kPa | |
解析度 | 0.1mm Hg;0.01 in Hg;0.1mbar;0.001 psi;0.0001 am;0.01kPa | ||
测量精度 | ±3 mm Hg @±15℃ | ||
校准模式 | 单点用户校准 | ||
温度 | 测量范围 | -5.00 to 55.00℃;23.00 to 131.00℉;268.15 to 328.15K | |
解析度 | 0.01℃;0.01℉;0.01K | ||
测量精度 | ±0.15℃;±0.27℉;±0.15K | ||
校准模式 | 单点用户校准 | ||
其他技术指标 | 温度补偿 | 自动温度补偿,-5.00 to 55.00℃、23.00 to 131.00℉ | |
数据存储 | 45000个测量数据存储,(连续自动存储或手动存储) | ||
记录间隔 | 可设置从1秒到3小时之间 | ||
数据接口 | USB 数据接口(推荐选用HI92000-15数据管理软件) | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 100% IP67 | ||
电池供电 | 1.5V AA 电池*4,约360小时连续使用 | ||
重量/尺寸 | 185x93x35.2 mm(7.3x3.6x1.4'')/400 g (14.2 oz.) |
HI98196随附HI7698196探头,HI7698194-1 pH/ ORP传感器,HI7698194-2 DO传感器,HI 76981942探头维护套件(HI 7042S DO电解质溶液,DO膜帽(5),传感器O形圈(5),润滑油注射器,HI9298194 Hanna PC软件,HI920015微型USB电缆,1.5V AA电池(4),说明手册,快速入门指南,质量证书, 和坚固的手提箱,带有定制的热成型插件。