产品目录
展开
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 声级计/噪音计/振动测试仪 > 传声器及其他配件 >恒升 HS2301 噪声传感器
产品详细页产品介绍
详细介绍:
● | HS2301 是一款根据噪声音强度和音调的特性,集测量传声器、前置放大器、数据采集卡与一体, 对声音大小、倍频程滤波、FFT频率分析,得到完整的频带噪声值和声学测量数据。 |
● | 通过USB 连至电脑,不需外加任何采集卡及信号转换设备及供电,直接用USB线连至电脑,打开软件即得到高效及准确的图形及数据。随时可确定并生成判定门限。 |
● | 配套有“声学测量软件"可实时分析及判定噪声。数据可保存并导出。克服了传统声级计、数据采集卡体形笨重、连线复杂等缺点。 |
● | 可在线自动判定产品合格否。环境噪声分析,测试数据保存数据库,也可导出或生成报表。 |
● | HS2301由硬件传感/USB连接线/测试架/电脑(自配)/声校准器和软件部分组成。 |
参数配置:
项目 | 参数 | 满足要求 | 备注 |
技术参数 | 符合标准 | IEC61672-1 级、GB/T3785-1 型 | 本机噪声: 19dB(A)、20dB(C)、23dB(Z) 可扩展至20~140dBA |
测量范围 | 25~130dBA | ||
动态范围 | ≧110 dBA | ||
频率范围 | 10Hz~20kHz | ||
A/D采集速率 | 48k/s高速采集 | ||
测量指标 | Lp ,Leq,Lmin,Lmax | ||
频谱分析 | 1/1 、1/3 1/6, 1/12,1/24倍频及FFT 分析。 | ||
分辨率 | 0.1dB | ||
频率计权 | A(默认)、C、Z | ||
时间计权 | F(默认)、S | ||
供电电压 | USB 5V 供电 | ||
运行系统 | WIN7 WIN10 X64 X86 | ||
数据保存 | Microsoft Office Access 数据库 | ||
环境 要求 | 工作温度范围 | -20℃~+50℃ | |
环境湿度要求 | ≤80% | ||
其它 要求 | 尺寸 | φ24.5×138 mm | 重量:115g |
外壳材料 | 不锈钢,尾部配环形发光管工作状态指示灯。 | ||
安装方式 | 按要求提供支架 | ||
选购附件 | 声校准器/UXB延伸电缆线(5-25米)/测试支架)等。 |
详细介绍:
◆ | 系统操作采用人机对话形式,支持多通道直观显示时域(时间-噪声值)和频域(频率-噪声值)的数据和曲线。 |
◆ | 噪声统计分析支持Lp,Lmax,Lmin,Lpeak,Leq 测试。 |
◆ | 倍频程分析:支持1/1,1/3,1/6, 1/12,1/24倍频程分析 |
◆ | FFT 频谱分析:FFT 线数 2400/4800/9600/19200/24000/48000 |
◆ | 平均模式:支持RMS 平均,峰值平均。 |
◆ | 可生成声压、频谱声压级判定门限。 |
◆ | 测试的数据保存到设置的excel文件中。保存好的数据文件为mdb格式的文件,该文件可以用微软的Access打开也可以用Execl打开。事后“浏览"数据可数据的测试的时间,总判断结果等。 |
◆ 系统可自动校准
- 上一篇:恒升 HS2120 噪声传感器