产品目录
              
             
            展开
          你的位置:首页 > 产品展示 > > 声级计/噪音计/振动测试仪 >噪声振动分析仪
产品详细页
                            产品介绍
传声器  | 预极化测试电容传声器  | 
测量范围  | 20 dB(A)~143 dB(A)  | 
频率范围  | 10 Hz~20 kHz  | 
时间计权  | 并行(同时)F、S、I  | 
频率计权  | 并行(同时)A、B、C、Z  | 
显示器  | 触摸屏  | 
主要测量功能  | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT、1/3 OCT、FFT分析、室内测量、混响时间、STI等  | 
| 主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注:x为A、C、Z;y为F、S、I;N为5、10、50、90、95)  | 
主要显示内容  | 可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累计分布图、24小时分布图  | 
数据存储  | 16G内部存储,最大支持64G TF卡  | 
通信接口  | 4G、WIFI、蓝牙、串口、USB  | 
防护等级  | IP65(不含传声器)  | 
电池容量  | 10000mAh锂电  | 
| 电源 | 9V DC电源(20W快充) | 
外形尺寸(mm)  | 288*95*40  | 
工作温度  | -20 ℃~60 ℃  | 
| 重量(g) | 510 | 
※具体指标以产品使用说明书为准!
- 上一篇:AHAI 6256噪声振动分析仪
 






