产品目录
展开
相关文章
产品介绍
技术规格 | HI96706 磷 |
测量范围 | 0.0 to 15.0 mg/ L(ppm)P |
解析度 | 0.1 ppm(mg/L) |
精度@25°C (77°F) | 读数 ±4% ±0.3 mg/L |
光学系统 | 窄带干涉滤光片,硅光电池,钨灯 @ 525 nm |
方法标准 | 遵循水和废水标准改进方法,第18版,氨基酸比色法 |
电源模式 | 1 x 9V 电池 |
自动关机 | 测量模式下,测量模式10分钟、或者在校准模式下,一个小时后不用后自动关机 |
适用环境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F );RH-max95%(无冷凝) |
尺寸重量 | 主机尺寸:192 x 104 x 69 mm (7.6 x 4.1 x 2.7”)、主机重量:320 g (11.3 oz.) |
专属附件 | HI731333 玻璃比色皿(HI731331+HI731335),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
HI93706-01 磷【P】定制试剂,预测次数100次 | |
HI93706-03 磷【P】定制试剂,预测次数300次 | |
HI96706-11 磷【P】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.0 and 7.5 ± 0.3mg / L(ppm)P |