
产品介绍
项目 | 指标及参数 | |||
酒精传感器类型 | 电化学燃料电池型酒精传感器 | |||
量程范围 | 0~80mg/100ml BAC(血液酒精浓度) | |||
测量模式 | 快速筛查,自动抽气式 | |||
抽气方式 | 电机连续抽气,抽气速度不低于0. 8L/分钟 | |||
工作温度范围 | 45℃ | |||
贮存温度范围 | -30℃~70℃ | |||
测量时间 | 支持在仪器上自己调整,快1秒出结果 | |||
环境压力 | 600~1400hPa | |||
环境温度 | 20~98%r.h. | |||
显示屏 | OLED数字显示 | |||
电池 | 1节充电电池,3.7V/3000mAh | |||
连续测量时间 | 8小时以上 | |||
手电 | 两个3W照明灯 | |||
马达提示 | 酒精浓底超过预设置发出振动提示 | |||
主机尺寸 | 长(330)X外径(45)mm | |||
仪器重量 | 约254克(含电池) | |||
测试方式 项目 | 测试距离4-5cm测试 | |||
测试浓度(mg/100ml) | ||||
20 | 40 | 150 | ||
出值时间 | <5s | |||
归零时间 | <10s | |||
测值范围 | 15~35 | 35~65 | >80 | |
灵敏度 | 测试距离8-10cm测试 | 测试20mg/100ml的浓度,仪器测值大于8mg/100ml |
主要技术指标及参数规格
项目
指标及参数
量程范围
0~100mg/100ml BAC(血液酒精浓度)
灵敏度
仪器与嘴之间距离
酒精气体浓度C / ( mg/100mL)
测试结果( mg/100mL)
7—8cm
20
大于8
归零时间(t)
仪器与嘴之间距离
酒精气体浓度C / ( mg/100mL)
常温(25°±3°)
7—8cm
150
t≤15S
工作温度范围
0℃~45℃
贮存温度范围
-20℃~70℃
环境压力
600hPa~1400hPa
环境湿度
20~98%r.h.
指示灯提示
酒精浓度超过预设置指示闪亮提示
马达提示
酒精浓度超过预设置发出振动提示
抽气方式
微型电动机抽气
显示
高亮彩色LCD屏(1.3寸)
GSM/GPRS
网络频率
900MHZ/1800MHZ or 850MHZ/1900MHZ
主机尺寸
长385mmX直径45mm
主机电池
内置3000mAh/3.7V锂离子电池
主机重量
290g