你的位置:首页 > 产品展示 > 杭州爱华 > 声级计和噪声测量分析仪 >测试传声器
产品详细页产品介绍
型号名称 | 14403 | 14404 | 14413 | 14421 | 14422 | 14423 | 14425 |
外 径 | φ12.7mm(1/2") | ||||||
灵敏度(mv/pa) | 12.5 | 5 | 40 | 50 | 40 | ||
动态范围(dB) | 32~160 | 45~160 | 20~142 | 20~140 | 20~140 | ||
频率范围(Hz) | 10~40000 | 10~12000 | 20~12500 | 20~12500 | 20~8000 | 10~20000 | 10~16000 |
极化电压(V) | 200 | 28 | 0 | ||||
频 响 特 性 | 自由场 | 声压 | 自由场 | 声压 | 自由场 |
型号名称 | 14405 | 14406 | 14431 | 14432 |
外 径 | φ6.35mm(1/4") | |||
灵敏度(mv/pa) | 4 | |||
动态范围(dB) | 40~164 | |||
频率范围(Hz) | 10~70000 | 10~40000 | 10~70000 | 10~40000 |
极化电压(V) | 200 | 0 | ||
频 响 特 性 | 自由场 | 声压场 | 自由场 | 声压场 |
型号名称 | 14401 | 14402 | 14411 | 14412 |
外 径 | φ23.77mm(1") | |||
灵敏度(mv/pa) | 50 | 100 | ||
动态范围(dB) | 12~140 | 10~134 | ||
频率范围(Hz) | 10~18000 | 10~8000 | 10~16000 | 10~8000 |
极化电压(V) | 200 | 0 | ||
频 响 特 性 | 自由场 | 声压场 | 自由场 | 声压场 |
- 下一篇:AWA14604型前置放大器