
产品介绍
▷ pH范围:-2.00 to 16.00pH;ORP范围:±699.9 mV、±1999 mV; ▷ 自动识别一点或两点校准,内置五个标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH ▷ 温度补偿:自动或者手动温度补偿 -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) ▷ PEI材质塑料酸度复合电极,具有现场或野外恶劣环境下测量; ▷ 数据存储和提取,按【MEM】键来存储读数,按【MR】键,可以随时调用读数; ▷ BEPS(电池错误预防系统),当电量低于5%时,LCD上的电池符号闪烁表示电池电量不足; ▷ 自动关机设置,背景灯设置,方便在光线不足情况,轻松读取测量结果,仪器在不使用20分钟后自动关闭,延长电池寿命。 | ||
球形传感器及PEI保护设计 球形传感器适用于水溶液或液体溶液中,球形传感器能较多面接触测量样品,从而保证测量真实性和稳定性,PEI材质电极保护护套,保护电极传感器不受损失,特别适用于现场或野外恶劣环境下测量。
| ||
PEI电极机身 醚酰亚胺树脂主体(简称PEI),耐高温、高强度,高韧性,可抵抗许多腐蚀性化学物质,包括用于电镀和化学制造的化学物质。
|
HI9125 酸度测定选择附配件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为了确保测量读数可靠性,建议您依据测量项目选择合适酸度电极,这对测量至关重要,酸度电极接口类型:BNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1332B 可填充塑胶酸度球形电极,适用于化学品,现场应用,质量控制,水族馆等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1043B 可填充玻璃酸度球形电极,适用于碳氢化合物、油漆、溶剂、海水、强酸/强碱、高电导率、Tris缓冲液等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1053B 可填充玻璃酸度锥形电极,适用于脂肪、乳霜、高纯水、土壤、饮用水、半固体、低电导率、乳液等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1143B 可填充玻璃酸度球形电极,适用于氟化物样品(≥2 g / L @ pH 2,样品温度<60°C)等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1331B 超细可填充玻璃酸度球形电极,特别适用于烧瓶或者长小口径容器内样品酸度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1144B 可填充玻璃酸度球形电极,适用于Tris缓冲液等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1413B 玻璃酸度平头电极,适用于表面,皮肤,皮革,纸张,乳液等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI2031B 可填充玻璃酸度锥形电极,适用于乳制品和半固体产品等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC100B 可填充PVDF酸度球形电极,适用于食品工业(一般用途),牛奶等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC200B PVDF酸度锥形电极,适用于酸奶、奶酪、半固体食品、水果、火腿和香肠等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC210B 玻璃酸度锥形电极,适用于酸奶,面霜等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC220B 可填充玻璃酸度球形电极,适用于面霜,果汁,酱汁等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC230B PVDF酸度锥形电极,适用于肉类,半冷冻产品等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC240B 不锈钢护套超长酸度锥形电极,适用于半固态样品,奶酪,质量控制等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC400B PVDF酸度锥形电极,适用于半固态样品,肉类等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI1048B 可填充玻璃CPS™酸度球形电极,适用于酿酒过程中样品测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 氧化还原电极系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI3230B 塑胶氧化还原铂金电极,适用于市政用水,质量控制等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI4430B 塑胶氧化还原金电极,适用于氧化剂,臭氧等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI3131B 可填充玻璃氧化还原铂金电极,适用于实验室通用,ORP滴定等项目测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI3148B 可填充玻璃CPS™氧化还原球形电极,适用于酿酒过程中样品测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI740200 定制电极保护帽 规范使用和保存电极,是延长电极使用期限降低您使用成本重要环节,电极每次使用完毕后,使用电极清洗液进行清洗后,然后将HI70300电极保存液倒入HI740200电极保护帽内至刻度线,将电极头插入HI740200电极保护帽内并并拧紧螺纹套环。
重要提示: 在进行存放和测量时,请小心操作电极特别是电极传感器,请勿掉落在坚硬的表面上,这样讲会损坏电极。在储存或运输过程中,一定要将电极保护帽规范安装在电极上,确保电极传感器处于湿润和保护状态。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HI547-11BP 通用测定仪维护套装 该套装适合通用样品测量行业酸度测定仪酸度电极校准、清洗保存,有效保证测量读数准确性和可靠性,延长测定仪使用寿命。
HI547-11BP套装包含: HI7004L 酸度标准缓冲液,标准值@25ºC:4.01pH,规格:500mL HI7007L 酸度标准缓冲液,标准值@25ºC:7.01pH,规格:500mL HI7061L 通用电极清洗液,规格:500mL HI70300L 电极保存液,规格:500mL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|