产品介绍
德国WTW Cond3110/3210/3310便携式电导率/盐度测定仪简介
德国WTW电导率测定仪cond3110,是便携式电导率仪的新品,此电导率测定仪具有*的性价比,因包含了所有基本的功能,价格相对较低,是WTW电导率测定仪的型号;
德国WTW的电导率仪Cond3210是便携式电导率仪的新品,此电导率仪带有背景灯的LCD图表显示器,可自动或手动存储的电导率仪,且此电导率仪的量程可达1000mS/cm;
德国WTW便携式电导率仪Cond3310,是便携式电导率仪的新品,是目前性能优便携式电导率仪。此便携式电导率仪携带方便,且有USB接口,有5000组数据存储,是德国WTW便携式电导率仪的代表。
优势特点
◆ 可连接各种标准电导率电极
◆ 可测量电导率,盐度和温度
◆ 自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
◆ 电导常数可自动校准或手动调节
◆ 自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
◆ 4节5号电池可连续工作1000小时
◆ 防水等级IP67
◆ 内置记录器.可记录多达5000组数据(Cond 3310)
产品参数
型号 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 | |
电导率 | 0.0 ~ 1000mS/cm,±0.5% | |||
额外量程 | 无 | 0.000 ~ 1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00 ~ 19.99uS/cm,K=0.01/cm | ||
特殊阻抗 | 无 | 0.00 ~ 20MΩcm | ||
电极常数 | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450 ~ 0.500)/cm (0.585 ~ 0.715)/cm (0.800 ~ 1.200)/cm 可调整的:(0.090 ~ 0.110)/cm | ||
盐度 | 0.0 ~ 70.0(根据IOT) | |||
TDS | 无 | 0 ~ 1999mg/L,0 ~ 199.9g/L | ||
温度 | -5.0℃ ~ 105.0℃;±0.1℃ | |||
AutoRead | 自动 | 自动/手动选择 | ||
Tref | 20℃/25℃ | |||
温度补偿 | nLF | 无,nLF,0.000 ~ 10.00%/K | ||
校正记忆 | 近校正记忆 | 多达5个校正记忆 | ||
显示 | 7段LCD | LCD图表显示,背光 | ||
数据存储 | 无 | 手动200组 | 手动200组/自动5000组 | |
数据采集 | 无 | 手动 | 手动/时间催动 | |
接口 | 无 | USB接口 | ||
电源 | 4×1.5V AA(5号),或4×1.2VNiMH可充电电池 | |||
连续操作 | 高达1000小时 | 高达800小时(光照显示100小时) | ||
防护等级 | IP67 |
标准配置
货号 | 配置 |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主机,KLE 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 |
2CA301 | Cond 3310 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘,USB软件和电缆 |
选购附件
301960 | TetraCon® 325电导率电极,内置温度传感器,1.5米线,电导常数K=0.475cm-1 |