产品介绍
HI98594多参数蓝牙®便携式 pH/EC/浊度/OPDO®测定仪
pH、ORP、EC、TDS、浊度、电阻率、盐度、海水σ、溶解氧、大气压和温度
HI98594是一个便携式多参数记录系统(仪表和探头),可监测多达14个不同的水质参数(7个测量值和7个计算值),如pH、ORP、浊度、电导率、溶解氧和温度。HI98594具有图形背光显示屏,可自动调整数字大小以适应屏幕,并具有屏幕绘图功能。每个参数都是可配置的。
坚固、防水的仪表和防水探头
· 监测多达 14 种不同的水质参数
· 在背光 LCD 屏幕上以图形方式显示记录的数据
· 按需登录和自动记录仪表上所有参数
· 使用蓝牙®无线技术将日志文件下载到Hanna Lab或使用USB-C电缆下载到 PC
· 可现场更换的传感器,带颜色编码帽和自动识别功能,包括光学溶解氧技术
· 内置气压计,用于溶解氧浓度补偿
· 指导用户逐步学习的教程模式
· USB-C 接口,用于 PC 通信
· 双电池系统,可延长现场使用
· 良好实验室规范功能,最后 5 次校准自动存储
HI98594多参数蓝牙®便携式 pH/EC/浊度/OPDO®测定仪
pH/mv | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH* / ±600.0 mV |
解析度 | 0.01 pH / 0.1 mV | |
精度 | ±0.02 pH / ±0.5 mV | |
校准 | 1 点,使用 HI9828-25 快速校准溶液 使用五种标准缓冲液(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) 和一个自定义缓冲液,最多 3 点 | |
ORP | 测量范围 | ±2000.0 mV |
解析度 | 0.1 mV | |
精度 | ±1.0 mV | |
校准 | 1 点(相对 mV) | |
溶解氧 | 测量范围 | 0.00 to 50.00 mg/L 0.0 to 500.0 % 饱和度 |
解析度 | 0.01 mg/L 0.1 % 饱和度 | |
精度 | 读数的±1.5 % ± 0.01 mg/L 从 0.00 to 20.00 mg/L 读数的±5 % 从 20.00 to 50.00 mg/L 读数的±1.5 % ±0.1 % 从 0.0 to 200.0 % 饱和度 读数的±5 % 从 200.0 to 500.0 % 饱和度 | |
校准 | 1点,在水饱和空气中快速校准 一个或两个点,在100%和0% 1点,使用自定义溶液(%饱和度或mg/L) | |
自动高度补偿: 420 至 850 mmHg | ||
EC | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm 0 to 400 mS/cm (绝对值) |
解析度 | 手动的 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm 自动的 1 μS/cm 从 0 to 9999 μS/cm 0.01 mS/cm 从 10.00 to 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm 从 100.0 to 400.0 mS/cm 自动的 (mS/cm) 0.001 mS/cm 从 0.000 to 9.999 mS/cm 0.01 mS/cm 从 10.00 to 99.99 mS/cm 0.1 mS/cm 从 100.0 to 400.0 mS/cm | |
精度 | 读数的 ±1 % 或 ±1 μS/cm, 以较大者为准 | |
校准 | 一点,使用HI9828-25快速校准溶液 1 点,使用六种标准溶液 (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) 或自定义点 | |
电阻率 | 测量范围 | 0 to 999999 Ω·cm |
解析度 | 1 Ω·cm; 0.1 kΩ·cm; 0.0001 MΩ·cm | |
校准 | 基于电导率或盐度校准 | |
TDS | 测量范围 | 0 to 400000 ppm (mg/L) (最大值取决于TDS因子) |
解析度 | 手动的 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) 自动的 1 ppm (mg/L) 从 0 to 9999 ppm (mg/L) 0.01 ppt (g/L) 从 10.00 to 99.99 ppt (g/L) 0.1 ppt (g/L) 从 100.0 to 400.0 ppt (g/L) 自动: ppt (g/L) 0.001 ppt (g/L) 从 0.000 to 9.999 ppt (g/L) 0.01 ppt (g/L) 从 10.00 to 99.99 ppt (g/L) | |
精度 | 读数的±1 % 或 ±1 ppm (mg/L), 以较大者为准 | |
校准 | 基于电导率校准 | |
盐度 | 测量范围 | 0.00 to 70.00 PSU |
解析度 | 0.01 PSU | |
精度 | 读数的±2% 或 ±0.01 PSU 以较大者为准 | |
校准 | 一点,使用自定义溶液 | |
海水西格玛 | 测量范围 | 0.0 to 50.0 σt , σ₀, σ15 |
解析度 | 0.1 σt , σ₀, σ15 | |
精度 | ±1 σt , σ₀, σ15 | |
校准 | 基于电导率或盐度校准 | |
浊度 | 测量范围 | 0.0 to 99.9 FNU 100 to 1000 FNU |
解析度 | 0.1 FNU 从 0.0 to 99.9 FNU 1 FNU 从 100 to 1000 FNU | |
精度 | ±0.3 FNU 或±2 % 读数, 以较大者为准 | |
校准 | 自动 1, 2 或 3 点在 0, 20 和 200 FNU 或自定义 | |
大气压力 | 测量范围 | 450.0 to 850.0 mmHg 17.72 to 33.46 inHg 600.0 to 1133.2 mbar 8.702 to 16.436 psi 0.5921 to 1.1184 atm 60.00 to 113.32 kPa |
解析度 | 0.1 mmHg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
精度 | ±3.0 mmHg在校准温度±15°C范围内 | |
校准 | 使用自定义值的一个点 | |
温度 | 测量范围 | -5.00 to 50.00 °C 23.00 to 122.00 °F 268.15 to 323.15 K |
解析度 | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K | |
精度 | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K | |
校准 | 使用自定义值的一个点 | |
其他参数 | 温度补偿 | 自动从-5 to 50 °C (23 to 122 °F) |
日志记录内存 | 50000 条记录,间隔记录 20000 条记录,按需登录所有参数 | |
记录间隔 | 1 秒到 3 小时 | |
USB-C(主机) | 大容量存储主机 | |
USB-C(设备) 功能 | 大容量存储设备 | |
防护等级 | IP67 | |
环境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F); RH 100 % | |
电池类型 | 4 x 1.5 V AA 碱性电池和 1x 内置锂离子充电电池 | |
电池寿命 | 约 210 小时: 150 小时,使用碱性 AA 电池和 60 小时,使用锂离子电池** | |
尺寸 | 185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4") | |
重量 | 435 g (13.3 oz) |
- 上一篇:HI9142溶解氧DO测定仪
- 下一篇:HI97115多参数光度计