产品目录
展开
相关文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 声级计/噪音计/振动测试仪 > 多通道噪声测量系统 >恒升 HS6286A室内外噪声显示屏
产品详细页产品介绍
产品介绍:
● | 噪声显示屏是专业用于室内外环境噪声监测、显示的装置,适用于城市区域、交通路口、工厂、住宅小区,学校、广场等公共场所。 |
● | 噪声显示屏采用高亮度、耐高温全点阵LED发光模组,可按照用户提出的外形尺寸、结构造型、材料等进行制作,显示内容上也可根据客户需求添加日期时间、流动字幕、广告语等。 |
● | 显示屏显示噪声瞬时值或某一段时间的平均值(Leq),也可与温/湿度,PM2.5(PM10)等传感器组成环保信息显示屏,实时的刷新噪声、PM2.5(PM10)、温度、湿度等。 |
● | 配套软件可对所存储的数据进行输出处理,可联网(有线或无线)将数据发送至中心控制室,还可设置预警值,当噪声值大于预设值时,系统会自动进行预警并且记录此时的噪声数据。 |
参数配置:
一、显示屏技术参数:
外形尺寸 | 64×48cm、96×48cm、96×640cm,按要求配置。 |
显示屏类型 | 双基色显示屏: 红、绿两基色(点密度可选) |
显示内容 | 瞬时Lp(A)/ 平均Leq声压级,可增加流动字幕、时间显示。 |
安装 | 壁挂或单、双支架,底座类型和结构可按客户需求定制。 |
电源 | 220V交流市电,功耗<100W功耗(根据屏体的类型及大小功耗不同) |
使用温度 | -20℃~+60℃ |
二、噪声传感器:
测量范围 | 25dB~135dB (A) |
频率范围 | 10Hz~20kHz |
动态范围 | 110dB |
测量数据 | Lp Lmax Leq(平均值,可任意设定时间) |
校准 | 手动校准(参考声压级:94.0dB) |
三、颗粒物浓度传感器:
PM 2.5测量范围 | 0-999 ug / m³ |
PM10测量范围 | 0-1500 ug/m3 |
工作环境温度 | -10~50°C、湿度:10~90%RH非凝露 |
四、温湿度传感器:
温度测量范围 | -30℃~+70℃;分辩率:0.1℃ |
湿度测量范围 | 0-~100%RH,;分辩率:0.1%RH |
工作环境 | 温度 –20~70℃;湿度5~95% 不结露 |
详细介绍:
◆ | 采用P10双基色LED显示噪声/温湿度/PM2.5(PM10)(可选择)。 |
◆ | 显示屏大小按要求配置。 |
◆ | 显示内容可设置显示速率/字体/颜色。支持日期、流动字编辑等。 |
◆ | 监测数据可扩展存储数据,事后进行输出、分析和处理。 |
- 上一篇:恒升 HS6286室内噪声显示屏