产品目录
展开
你的位置:首页 > 产品展示 > 声级计/噪音计/振动测试仪 > 多通道噪声测量系统 >AHAI1041 动态信号分析系统
产品详细页
产品介绍
AHAI1041动态信号分析系统由传感器(噪声、振动、压力、电压等)、信号采集器、动态信号处理软件组成。通过多通道信号采集和运行于Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista/7/8、Android等平台上的实时分析软件可广泛的应用于环境监测、产品检测、航天军工、高等教育、工业制造、电机分析等领域。可实时多通道采样分析各类信号。
| 序号 | 类别 | 型号名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 信号采集器 | AHAI2021阵列采集仪(通道可定制) | 1 | 二选一 |
| 2 | AHAI1022动态信号采集仪(通道可定制) | 1 | ||
| 3 | 噪声传感器 | AWA14423电容传声器 配AWA14620前置放大器 | 按需配 | 选配 |
| 4 | AWA14425电容传声器 配AWA14620前置放大器 | 按需配 | ||
| 5 | AWA14403电容传声器 配AWA14600E前置放大器 | 按需配 | ||
| 6 | 各类电容传声器 | 按需配 | ||
| 7 | 振动传感器 | 单轴各类加速度、速度、位移传感器 | 按需配 | |
| 8 | 三轴各类加速度、速度、位移传感器 | 按需配 | ||
| 9 | 转速传感器 | 转速表 | ||
| 10 | 光纤传感器 | |||
| 11 | 分析软件 | 噪声总值分析软件 | 按需配 | |
| 12 | 振动总值分析软件 | 按需配 | ||
| 13 | CPB分析软件 | 按需配 | ||
| 14 | FFT分析软件 | 按需配 | ||
| 15 | 时域分析软件(波形分析、后处理) | 按需配 | ||
| 16 | 声强分析软 | 按需配 | ||
| 17 | 频域分析软件 | 按需配 | ||
| 18 | 时间历程分析软件 | 按需配 | ||
| 19 | 声功率测量软件 | 按需配 | ||
| 20 | 模态分析 | 按需配 | ||
| 21 | 阶次分析软件 | 按需配 | ||
| 22 | 异音检测软件 | 按需配 | ||
| 23 | 声品质分析软件 | 按需配 | ||
| 24 | 配件 | AWA6021A声校准器 | 1 | |
| 25 | AHAI3011振动校准器 | 按需配 | ||
| 26 | 低噪声线缆 | 按需配 | ||
| 27 | 测试支架 | 半球支架(1米,1.5米,2米,2.5米) | 按需配 | |
| 28 | 高支架(2.5米) | 按需配 | ||
| 29 | 三角架(1.5米) | 按需配 | ||
| 30 | 分析平台 | 笔记本电脑 | 1 | 三选一 |
| 31 | 台式机 | 1 | ||
| 32 | 安卓平板 | 1 |



