产品目录
展开
相关文章
产品介绍
技术指标 | HI97702 铜HR | |
测量模式 | 测量范围 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu |
解析度 | 0.01 mg/L | |
精度@25ºC/77ºF | 读数 ±4% ± 0.02 mg/L(ppm) | |
标准方法 | 遵循参照USEPA 推荐方法,铜和双喹啉试剂反应 | |
光学系统 | 光源模式 | 硅光电池,LED @ 575 nm |
滤波器带宽 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指标 | 数据管理 | 自动存储、查询提取最后 50 次测量读数 |
电源模式 | 3×1.5AAA高性能电池,在测量模式下,15分钟不用后自动关机 | |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水标准 | |
尺寸重量 | 主机尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主机重量:380 g (13.4 oz.) | |
专属附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),规格:外径24.6mm(内径22mm),4套/组 |
测量试剂 | HI93702-01 定制专用铜HR试剂 预测次数 100次 | |
HI93702-03 定制专用铜HR试剂 预测次数 300次 | ||
标准曲线核定组 | HI97702-11 铜【Cu】NIST测量曲线标定组,标准值@25ºC:0.00 and 2.00 ± 0.050mg / L(ppm)Cu |
HI97702
主机,HI93702-01 专用铜HR试剂,HI731397 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI721097 定制专用仪器携带箱【温馨提示:为了方便快捷添加样品,请选购HI740157P专用微量塑料吸管(20个/组),用于待测样品的提取,也避免交叉污染】
HI97702C
主机,HI93702-01 专用铜HR试剂,HI97702-11专用铜【Cu】NIST测量曲线标定组,HI731397 定制专用玻璃比色皿(2个),HI731318 专用玻璃比色皿清洁布(2块),中英文使用说明书,HI7101412 定制专用仪器携带箱
HI97702 铜便携式防水光度计
HI97702 铜便携式防水光度计