
产品介绍
技术参数
测温范围 | -10℃~50℃ |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度范围 | 5%RH~98%RH(探头不能进水) |
湿度测量误差 | ±5%(5~40%) |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
大/小值 | 有 |
数据保持功能 | 有 |
背光灯功能 | 有 |
电源 | AAA*3节电池 |
产品尺寸 | 153*48*27mm |
AS817 数字温湿度计实物图展示
技术参数
测温范围 | -10℃~50℃ |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度范围 | 5%RH~98%RH(探头不能进水) |
湿度测量误差 | ±5%(5~40%) |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
大/小值 | 有 |
数据保持功能 | 有 |
背光灯功能 | 有 |
电源 | AAA*3节电池 |
产品尺寸 | 153*48*27mm |
AS817 数字温湿度计实物图展示
技术参数
测温范围 | -10℃~50℃ |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度范围 | 5%RH~98%RH(探头不能进水) |
湿度测量误差 | ±5%(5~40%) |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
大/小值 | 有 |
数据保持功能 | 有 |
背光灯功能 | 有 |
电源 | AAA*3节电池 |
产品尺寸 | 153*48*27mm |
AS817 数字温湿度计实物图展示
技术参数
测温范围 | -10℃~50℃ |
温度测量误差 | ±1.5℃ |
湿度范围 | 5%RH~98%RH(探头不能进水) |
湿度测量误差 | ±5%(5~40%) |
分辨率 | 0.1℃/0.1%RH |
℃/℉单位转换 | 有 |
自动关机 | 有 |
低电提示功能 | 有 |
大/小值 | 有 |
数据保持功能 | 有 |
背光灯功能 | 有 |
电源 | AAA*3节电池 |
产品尺寸 | 153*48*27mm |
AS817 数字温湿度计实物图展示