
产品介绍
![]() | ![]() | ![]() |
HI98311 低量程EC-TDS-温度测定仪 | HI98312 高量程EC-TDS-温度测定仪 | HI98318 中量程EC-TDS-温度测定仪 |
EC范围:0 to 3999 μS/cm | EC范围:0.00 to 20.00 mS/cm | EC范围:0.00 to 6.00 mS/cm |
TDS范围:0 to 2000 mg/L(ppm) | TDS范围:0.00 to 10.00 g/L(ppt) | TDS范围:0 to 3000 mg/L(ppm) (500 CF) |
温度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 温度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | 温度(ºC/ºF):0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F |
![]() | • 新款外观设计,超大双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示; • 人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷; • 同时测量显示EC/TDS和°C测量,EC、TDS快速切换; • 电导率、总固体溶解度单点自动识别校准,内置标准点;EC:12.88 mS/cm;TDS:6.44 ppt(g/L) • 自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确; • 电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量; • 适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果。 |
| • 新款外观设计,超大双行屏幕显示,随屏校准操作步骤提示; • 人性化操作界面,稳定指示标识,两键式简单操作,操作便捷; • 同时测量显示EC/TDS和°C测量,EC、TDS快速切换; • 电导率、总固体溶解度单点自动识别校准,内置标准点;EC:12.88 mS/cm;TDS:6.44 ppt(g/L) • 自动温度补偿,确保在不同环境下,测量精度和准确; • 电池更换简单快速,BEPS低电量防错系统,避免错误测量; • 适用于在恶劣的环境下也可提供实验室级别的测量结果。
|